La población en Estados Unidos sube hasta 316.128.839 personas
Estados Unidos cerró 2013 con una población de 316.128.839 personas, lo que supone un incremento de 2.255.154 habitantes respecto a 2012, en el que la población fue de 313.873.685 personas.
Estados Unidos es el 3º país en población de los 184 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.
La población femenina es mayoritaria, con 160.567.653 mujeres, lo que supone el 50.79% del total, frente a los 155.561.186 hombres que son el 49.20%.
Estados Unidos presenta una densidad de población moderada, con 32 habitantes por Km2, está en el puesto 51 en cuanto a densidad se refiere.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Estados Unidos. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Poblacióny ver toda la información económica de Estados Unidos enEconomía de Estados Unidos.
Estados Unidos - Población
Fecha | Población | Población M. | Población F. | Densidad de población |
---|---|---|---|---|
2013 | 316.128.839 | 155.561.186 | 160.567.653 | 32 |
2012 | 313.873.685 | 154.405.687 | 159.467.998 | 32 |
2011 | 311.582.564 | 153.237.090 | 158.345.474 | 32 |
2010 | 309.326.295 | 152.093.480 | 157.232.815 | 31 |
2009 | 306.771.529 | 150.811.926 | 155.959.603 | 31 |
2008 | 304.093.966 | 149.477.118 | 154.616.848 | 31 |
2007 | 301.231.207 | 148.055.568 | 153.175.639 | 31 |
2006 | 298.379.912 | 146.639.777 | 151.740.135 | 31 |
2005 | 295.516.599 | 145.214.837 | 150.301.762 | 31 |
2004 | 292.805.298 | 143.861.121 | 148.944.177 | 30 |
2003 | 290.107.933 | 142.510.697 | 147.597.236 | 30 |
2002 | 287.625.193 | 141.259.076 | 146.366.117 | 30 |
2001 | 284.968.955 | 139.911.937 | 145.057.018 | 30 |
2000 | 282.162.411 | 138.478.309 | 143.684.102 | 29 |
1999 | 279.040.000 | 136.875.909 | 142.164.091 | 29 |
1998 | 275.854.000 | 135.229.977 | 140.624.023 | 29 |
1997 | 272.657.000 | 133.569.718 | 139.087.282 | 28 |
1996 | 269.394.000 | 131.873.318 | 137.520.682 | 28 |
1995 | 266.278.000 | 130.249.399 | 136.028.601 | 28 |
1994 | 263.126.000 | 128.609.548 | 134.516.452 | 27 |
1993 | 259.919.000 | 126.945.104 | 132.973.896 | 27 |
1992 | 256.514.000 | 125.189.271 | 131.324.729 | 27 |
1991 | 252.981.000 | 123.379.481 | 129.601.519 | 26 |
1990 | 249.623.000 | 121.665.635 | 127.957.365 | 26 |
1989 | 246.819.000 | 120.236.775 | 126.582.225 | 26 |
1988 | 244.499.000 | 119.058.871 | 125.440.129 | 25 |
1987 | 242.289.000 | 117.942.607 | 124.346.393 | 25 |
1986 | 240.133.000 | 116.850.604 | 123.282.396 | 25 |
1985 | 237.924.000 | 115.725.325 | 122.198.675 | 25 |
1984 | 235.825.000 | 114.636.810 | 121.188.190 | 24 |
1983 | 233.792.000 | 113.570.004 | 120.221.996 | 24 |
1982 | 231.664.000 | 112.475.309 | 119.188.691 | 24 |
1981 | 229.466.000 | 111.404.113 | 118.061.887 | 24 |
1980 | 227.225.000 | 110.394.265 | 116.830.735 | 24 |
1979 | 225.055.000 | 109.517.480 | 115.537.520 | 23 |
1978 | 222.585.000 | 108.575.797 | 114.009.203 | 23 |
1977 | 220.239.000 | 107.725.859 | 112.513.141 | 23 |
1976 | 218.035.000 | 106.907.706 | 111.127.294 | 23 |
1975 | 215.973.000 | 106.073.478 | 109.899.522 | 22 |
1974 | 213.854.000 | 105.105.231 | 108.748.769 | 22 |
1973 | 211.909.000 | 104.134.967 | 107.774.033 | 22 |
1972 | 209.896.000 | 103.081.792 | 106.814.208 | 22 |
1971 | 207.661.000 | 101.927.065 | 105.733.935 | 22 |
1970 | 205.052.000 | 100.636.858 | 104.415.142 | 21 |
1969 | 202.677.000 | 99.520.666 | 103.156.334 | 21 |
1968 | 200.706.000 | 98.647.278 | 102.058.722 | 21 |
1967 | 198.712.000 | 97.790.380 | 100.921.620 | 21 |
1966 | 196.560.000 | 96.856.870 | 99.703.130 | 20 |
1965 | 194.303.000 | 95.853.342 | 98.449.658 | 20 |
1964 | 191.889.000 | 94.751.203 | 97.137.797 | 20 |
1963 | 189.242.000 | 93.519.718 | 95.722.282 | 20 |
1962 | 186.538.000 | 92.247.718 | 94.290.282 | 19 |
1961 | 183.691.000 | 90.896.970 | 92.794.030 | 19 |
1960 | 180.671.000 | 89.456.171 | 91.214.829 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario